| 1 cuota de $112.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.588,00 |
| 2 cuotas de $67.265,70 | Total $134.531,40 | |
| 3 cuotas de $46.705,26 | Total $140.115,77 | |
| 6 cuotas de $26.628,94 | Total $159.773,63 | |
| 9 cuotas de $19.802,98 | Total $178.226,80 | |
| 12 cuotas de $16.663,02 | Total $199.956,29 |
| 1 cuota de $112.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.588,00 |
| 2 cuotas de $56.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.588,00 |
| 3 cuotas de $45.519,33 | Total $136.557,99 | |
| 6 cuotas de $25.534,96 | Total $153.209,75 | |
| 9 cuotas de $19.117,44 | Total $172.056,98 | |
| 12 cuotas de $16.069,12 | Total $192.829,47 | |
| 24 cuotas de $11.991,09 | Total $287.786,19 |
| 3 cuotas de $47.973,75 | Total $143.921,24 | |
| 6 cuotas de $26.420,65 | Total $158.523,90 |
| 3 cuotas de $48.472,89 | Total $145.418,66 | |
| 6 cuotas de $26.610,17 | Total $159.661,04 | |
| 9 cuotas de $19.911,81 | Total $179.206,32 | |
| 12 cuotas de $16.307,43 | Total $195.689,20 |
| 18 cuotas de $13.225,34 | Total $238.056,07 |
Una experiencia de chocolates rellenos con distintos varietales de vino, tabletas con combinaciones sensoriales únicas. Alfajores de Malbec y el maridaje perfecto.
-6 barras (Malbec, Cabernet, Torrontés, Malbec Rose, cerveza, mermelada de naranja natural)
-4 tabletas (70% cacao, 55% de cacao con sal marina, 55% de cacao con pimienta roja, 35% con leche con almendras tostadas)
-1x6 alfajores de Malbec
-Saint Felicien Malbec
